Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Xitong |
Certificering: | CE/CNAS/SGS/ISO |
Modelnummer: | Arhr-5120A |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | naakte verpakking/bulkschip/ro/roschip |
Levertijd: | 2 maand na ontvangen onderaan - betaling/onderhandeling |
Levering vermogen: | 5 sets per maand |
Verwarming methode: | Gesloten Omloop van hete lucht | Het verwarmen breedte: | Regelbare 2.5M4M |
---|---|---|---|
Het verwarmen tanklengte: | 3.75M/6M/8M | Gehandhaafde dikte: | 6CM bestrating |
Malenbreedte: | 3m4m | Schade: | Het losmaken, pottengaten, sleur, het spoelen, golven |
Gerecycleerde asfaltafwijking: | ±0.3% | Handhaaf methode: | het gelaagde verwarmen en het gispen en het malen |
standaard: | JTGF41-2008 | ||
Hoog licht: | asfalt het bedekken machine,de machine van de wegrecycleermachine |
Parameter voor hete op zijn plaats recycling het opnieuw mengen eenheid
Voertuig | Meng parameters van de verwarmer de basisconfiguratie en prestatiesparameters opnieuw: | ||
Algemene parameters |
Algemene afmeting Length×width×height |
12460×3190×3250mm | |
Dood gewicht Verrichtingsgewicht |
25000Kg | ||
Minimumgrondontruiming | 265mm | ||
Loopvlak | Leidingsbrug | 2445mm | |
Aandrijfas | 2380mm | ||
Wielbasis | 8000mm | ||
Het runnen van/het beklimmen van capaciteit
|
Werkend toestel | 0-15m/min | |
Werkend toestel die capaciteit beklimmen | 10% | ||
Lopend toestel | 0-5Km/h | ||
Motor | Volvo | ||
Model | TAD851VE | ||
Netto geschatte macht | 85Kw/1800rpm | ||
Maximum olieverbruik | 165L/h | ||
Nutteloze snelheid | 1350rpm | ||
Maximum leeggemaakte snelheid | 2200rpm | ||
Overdrachtgeval | Brevini | ||
Model | BZ3-340 | ||
Snelheidsverhouding | 1.17 | ||
Het hete systeem van de windgeneratie
|
Riello | ||
Brandermodel | RL100 | ||
Brandstof | diesel | ||
Het verwarmen capaciteit | 2×100×104kcal/h | ||
Het verwarmen wijze | hete wind | ||
Hete luchttemperatuur | 500-700℃ | ||
Hete lucht recyclingstemperatuur | 250-350℃ | ||
Verwarmerreis en het verwarmen gebied | Liftreis | 480mm | |
Linkerkant telescopische slag | 850mm | ||
Rechterkant telescopische slag | 850mm | ||
Het verwarmen gebied van elke verwarmer |
3.8m×2.6m (min) 3.8m×4.3m (maximum)
|
||
Generator | Mecc alte | ||
Macht | 11KVA/1500rpm | ||
Hydraulische oliekoeler | AKG | ||
Koeler model | 4960.020.0000 | ||
Koelere motormacht | 141.5Kw | ||
Tankvolume | Brander diesel tank | 2830L (motor/brander die delen) | |
Hydraulische olietank | 615L | ||
Emulgatortank | 2000L | ||
Lopend systeem | Vooras | Stijve leidingsbrug | |
Achteras | aandrijvingsas | ||
Wielrand | 8.5-24 | ||
De opblaasbare type stevige band
|
11.75-24 |