Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Xitong |
Certificering: | CE/CNAS/SGS/ISO |
Modelnummer: | Arhr-5120A |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | naakte verpakking/bulkschip/ro/roschip |
Levertijd: | 2 maand na ontvangen onderaan - betaling/onderhandeling |
Levering vermogen: | 5 sets per maand |
Verwarming methode: | Gesloten Omloop van hete lucht | Verwarmende vrachtwagen: | 3 eenheden |
---|---|---|---|
Malenplaner: | 2 eenheden | Gehandhaafde dikte: | 6CM bestrating |
Ben met klaar het bedekken van temperaturen.: | ≥70℃ | Schade: | Het losmaken, pottengaten, sleur, het spoelen, golven |
Gerecycleerde asfaltafwijking: | ±0.3% | Handhaaf methode: | het gelaagde verwarmen en het gispen en het malen |
standaard: | JTGF41-2008 | ||
Hoog licht: | de machine van de wegrecycleermachine,bitumen die installaties leggen |
Verschijningsidentificatie na hete op zijn plaats recyclingsbehandeling voor wegbestrating:
(1) vlotte en dichte oppervlakte, zou er geen het spoelen, het losmaken, barst, scheiding van ruw en fijn complex moeten zijn. Het gebrekkige gebied zal geen 0,03% van het geïnspecteerde gebied overschrijden.
(2) de verbindingen zouden compact en vlot moeten zijn.
(3) de bouwsteeg en de aangrenzende steeg zouden regelmatig moeten worden verbonden, zou het verhogingsverschil aan de standaardvereisten moeten voldoen.
(4) geen duidelijke wheelmarks op de oppervlakte.
Andere controle richt in het bouwproces van oppervlaktecursus
(1) de malendiepte zou eenvormig moeten zijn. Diverse diepte van malen zal ernstig de uniformiteit van het gerecycleerde mengsel en de gelijkheid van de recyclingsbestrating beïnvloeden.
(2) nauwkeurige controle van het toegevoegde materiaal. Het bespuitende systeem om materiaal zoals additief zou toe te voegen nauwkeurig en voldoende gemengd moeten zijn, wat de belangrijkste factor is om de kwaliteit van het recyclingswegdek te verzekeren. Door het kalibreren vóór bouw en dagelijkse boekhouding van totaal bedrag in het bouwproces, zou het nieuwe toegevoegde materiële toevoegingsbedrag binnen de waaier van ±3% van ontworpen vereisten moeten worden gecontroleerd.
(3) controle van gelijkheid en compactheid
Bedekken zou gehandhaafde ononderbroken, stabiel, ononderbroken bij met constante snelheid moeten zijn, voorbehandeling aan het (gezamenlijke) bruggehoofd, begin en eind en andere essentiële onderdelen uitvoeren.
Schik speciaal-toegewezen persoon om de het rollen wijze, het rollen opeenvolging, het rollen aantallen te controleren, het rollen van temperaturen., het rollen snelheid, rol het water geven, het rollen sectielengte en het draaien van methode en andere verbindingen.
Parameter voor hete op zijn plaats recyclings gispende eenheid
Voertuig | Basis de configuratieparameters van de malenmachine en prestatiesparameters: | |||
Algemene parameters |
Algemene afmeting Length×width×height |
12000×3150×3250mm | ||
Dood gewicht Het gebruiken van gewicht |
25000Kg | |||
Minimumgrondontruiming | 250mm | |||
Loopvlak | Leidingsbrug | 2445mm | ||
Aandrijfas | 2290mm | |||
Wielbasis | 8300mm | |||
Het runnen van/het beklimmen van capaciteit
|
Werkend toestel | 0-8m/min | ||
Werkend toestel die capaciteit beklimmen | 10% | |||
Lopend toestel | 0-10Km/h | |||
Lopend toestel die capaciteit beklimmen | 7% | |||
Motor | Volvo | |||
Model | TAD1352VE | |||
Netto geschatte macht | 315Kw/1500rpm | |||
Maximum olieverbruik | 130L/h | |||
Nutteloze snelheid | 1200rpm | |||
Maximum leeggemaakte snelheid | 1900rpm | |||
Overdrachtgeval | Brevini | |||
Model | BZ3-470 | |||
Snelheidsverhouding | 1 | |||
Het hete systeem van de windgeneratie
|
Riello | |||
Brandermodel | RL100 | |||
Brandstof | diesel | |||
Het verwarmen capaciteit | 2×100×104kcal/h | |||
Het verwarmen wijze | hete wind | |||
Hete luchttemperatuur | 500-700℃ | |||
Hete lucht recyclingstemperatuur | 250-350℃ | |||
Regenerant verwarmingssysteem | Brandermodel | 40-G10 | ||
Brandstof | diesel | |||
Het verwarmen capaciteit | 54-120Kw | |||
Asfalt verwarmingssysteem | Brandermodel | 40-G10 | ||
Brandstof | diesel | |||
Het verwarmen capaciteit | 54-120Kw | |||
Verwarmerreis en het verwarmen gebied | Liftreis | 480mm | ||
Linkerkant telescopische slag | 850mm | |||
Rechterkant telescopische slag | 850mm | |||
Het verwarmen gebied van elke verwarmer |
3.8m×2.6m (min) 3.8m×4.3m (maximum)
|
|||
Generator | Mecc alte | |||
Macht | 11KVA/1500rpm | |||
Hydraulische oliekoeler | AKG | |||
Koeler model | 4960.020.0000 | |||
Koelere motormacht | 141.5Kw | |||
Tankvolume | Brander diesel tank | 4200L | ||
Hydraulische olietank | 1410L | |||
Asfalttank | 700L | |||
Regeneranttank | 500L | |||
Thermische olie | 220L (het regenerant verwarmen) | |||
Lopend systeem | Vooras | Stijve leidingsbrug | ||
Middel | as achter elkaar | |||
Achteras | aandrijvingsas | |||
De voorrand van het aswiel | LRF140200 | |||
Vooras opblaasbare type stevige band | 11.00-20 | |||
De rand van het middelgrote/achteraswiel | 8.00V-20 | |||
Middelgrote/achteras pneumatische band | 11.00-20 | |||
Malensysteem | Malendiepte | 060mm | ||
Tweezijdige malentrommel
|
Linkerkant telescopische slag | 680mm | ||
Rechterkant telescopische slag | 680mm | |||
Malenbreedte | 2640mm (min) | |||
4000mm (maximum) | ||||
Midden de verrichtingsbreedte van de malentrommel | 1785mm |