Model No: | Qlb-2000 | Drogere brander: | Italië Ebico |
---|---|---|---|
Brandstoftype: | Diesel, masut of LPG | het meten nauwkeurigheid: | 0.18% |
Bitumentank: | 30T*3 | het stof verzamelt: | lucht achtervloed |
Mixermacht: | 45kw*2 | Vullertank: | 50cbm |
Verrichtingszaal: | 6000*2400*2500mm | ||
Markeren: | iedereen mengt asfaltinstallatie,De installatie van de asfaltmixer |
de macht van 380V 50HZ, installatie van het de siloasfalt van 80T de hete Gezamenlijke met 300000 partijen die de tijd van het bladleven mengen
I. normale mislukkingen en oplossing van heet complex hoister voor het groeperen van het asfaltinstallatie van de type hete mengeling
Emmertype de lift wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het verticale opheffen van poeder, deeltje en klein blokmateriaal, dat kenmerken van grote het hijsen hoogte, goed het verzegelen effect, kleine machtsconsumptie en breed toepassingsgebied heeft. Emmertype de lift heeft een brede waaier van types en Emmertypes die eisen van verschillende arbeidsvoorwaarden en diverse materialen ontmoeten.
⑴. Fout: De liftkettingen zijn geblokkeerd.
Oorzaak ①: Overbelasting; het scherm kan niet correct zeven, wat refluence veroorzaakt.
Oplossing: Verminder output, open het lossen deur aan de onderkant van lift aan lossing geaccumuleerd materiaal. Controleer emmers schade, en nieuw begin.
Oorzaak ②: De mislukking verschijnt in het scherm, of zijn poriën zijn geblokkeerd.
Oplossing: De controle en maakt het scherm schoon, dan begint opnieuw.
⑵. Fout: Kettingsvlucht van onderkant nuttelozer wiel
Oorzaak ①: De twee schroeven op onderkantwiel worden niet eveneens aangepast.
Solutiont: Pas de twee schroeven weer aan.
Oorzaak ②: De kettingen zijn te los, en de schroeven worden niet voldoende aangepast.
Oplossing: Pas schroeven weer aan. Als de aanpassing niet kan volstaan, verkort de kettingen. Verwijs naar de vroegere het demonteren methode.
Gemeenschappelijke foutenlijst
Fout | Mislukkingsoorzaak | Verwijdering/oplossing |
Emmerriem van het volgen, kettings dringend toestel, uitbarsting van tanden en verbroken koppeling |
De as van hoofd en staartkatrol is niet in zelfde vliegtuig | Heraanpassing die op installatieprogramma wordt gebaseerd |
As van hoofd en staartkatrol unparallel | Pas lager deel aan die tot tweezijdige symmetrie spannen | |
Baseer vliegtuig van hoofd en staartkatrol niet in overeenkomstig vliegtuig | Pas relatieve plaats van asrichting en asbasis van hoofd/staartkatrol aan | |
Slijtage-uit mislukking voor tand en ketting | Veranderingshoofd/staartkatrol en ketting | |
Emmeraanrakingen het insluiten | Gespannen niet emmerriem en ketting | Pas het spannen van emmerriem en ketting aan |
Spanning aan ondergrens maar nog gespannen niet | Vastnagelend emmerriem die opnieuw op installatieprogramma wordt gebaseerd | |
Ontmantel een groep ketting (voor lijn verandert het kettingstype, 1-2 groepen van koppelingketen 7 in koppelingketen 5) | ||
Schot en spoormislukking | Pas of verander schot of spoor aan | |
Losheid voor emmerbevestigingsmiddel | De controle en haalt emmerbevestigingsmiddel aan | |
Het vervoeren van efficiencydalingen, materiële storting, jam en blok
|
Het blokkeren bij lossingsafzet | Schoon en eliminerend blok |
De verplaatsing voor het lossen van plaat en koppelt terug (materiaal die terugkeren)
|
Pas het lossen van plaatpositie aan | |
Bovenmatig het voeden bedrag | Controle het voeden en het vlotte voeden | |
Slecht gebroken emmer | Veranderingsemmer | |
Het mengen zich van buitenlandse kwestie, materiaal die en het verharden plakken
|
Elimineer buitenlandse kwestie en plakkend/verhardend materiaal | |
Het materiële lekken | Verzegelende contactdoos en het verzegelen elementenmislukking bij hoofd/staartschacht | Veranderings verzegelend element zoals olieverbinding |
Pakkingsmislukking onder huisvesting | Veranderingspakking | |
Huisvestingscorrosie en schade | Veranderingshuisvesting | |
Trilling en lawaai | Het bewegende het smeren punt van olie ontdoen of buitenlandse kwestie die binnen komen | Elimineer buitenlandse kwestie, maak smerend punt schoon en voeg vet toe |
Dragende schade of slijtage bij zowel hogere als lagere sectie | Veranderingslager en olieverbinding | |
En materiaal die plakken verharden | Verwijder plakkend/verhardend materiaal | |
Materiële zwartheid uit grenzen | Verwijder overmaats blokmateriaal en zet netwerk bij het voeden van inham op | |
Emmerschade of misvorming | Vervang ongeschikte in time emmer | |
Toestel en dragende schade van versnellingsbak | Veranderingstoestel en lager of veranderingsversnellingsbak | |
Materiaaleinde en de omwenteling van de emmerreserve | Van olie ontdoend, droog op of de onzuiverheidsjam ondersteunt binnen holte | Ontmantel. maak en vul het schone vet van de lithiumbasis schoon |
Ondersteun schade, zoals pijnboomslijtage en mislukking | Verander speld of ondersteun | |
Onstabiele aandrijving | De aandrijvingsketen wordt los of slijtage en mislukking | Het spannen van aandrijvingsketen of veranderende aandrijvingsketen |
Uit grenzen voor olie in verminderingsversnellingsbak, toestel het dragen of schade | Maak en verander olie, veranderings wearing& beschadigd toestel of drijfmiddel schoon | |
Voeding of voltageinstabiliteit, of het slechte contact van de bedradingsschakelaar |
· Rust voltagestabilisator uit, controleer en verbeter de bedrading
|
|
Onstabiele stroom voor materiaal | Verbeter het voeden voorwaarde van materiaal voor het vlotte voeden |