Model No: | Qlb-HX4000 | output: | 320t/h |
---|---|---|---|
Luchtdruk: | 0.7MPa | Poedersilo: | 70 kubieke meter |
Gebiedsberoep: | de vierkante meter van 2028 | Het filtreren gebied: | 1700 vierkante meter |
Vullerbak: | het type van tribunevat | Controlekamer: | 7500*2400*2500mm |
Hoog licht: | de hete installatie van het mengelingsbitumen,installatie van de asfalt de hete mengeling |
de zakfilter en volute installatie van het de mengelingsasfalt van de omhulselcollector de hete met 220KW veroorzaakten ontwerpventilator
Inspectie vóór opstarten van het groeperen van type hete het mengen zich asfaltinstallatie
A. verwijder al omslagen, verpakkende draden en riemen, slipcover het enz.
⑴. Zorg ervoor dat alle wachten correct geïnstalleerd zijn.
⑵. Controleer alle transmissieketens en riemen van het drijven van materiaal, en zorg ervoor dat allemaal behoorlijk worden gespannen en aangepast.
⑶. Controleer en verwijder allen die delen voor vervoer beperken, en deze delen worden gebruikt om de faciliteit tegen schade te beschermen.
⑷. Controleer alle pneumatische linkers om te beslissen als zij met lucht-cilinders en anti-boogcomponenten behoorlijk geïnstalleerd zijn.
⑸. Controleer al geadviseerd smeringsvet om te beslissen als zij correct niveau bereiken, en gelieve aan het hierboven vermelde programma te raadplegen.
⑹. Alle vetkoppen zouden volledig met het geadviseerde vet moeten worden gegoten.
⑺. Controleer al treksensor om te beslissen als zij geïnstalleerd behoorlijk en verbonden zijn.
⑻. Controleer asfalt-leverend systeem, en verzeker alle pijpen strak zonder lek worden aangesloten.
⑼. Alle controle en netheidsdeuren zouden stevig moeten worden geïnstalleerd.
⑽. Het olieniveau van luchtcompressor moeten zou de geadviseerde positie met speciale olie bereiken die naar het handboek verwijzen dat door fabrikant aanbood.
⑾. Controleer al bouten en assemblage losheid na neer opnieuw het in werking stellen van een periode, en de schroef.
⑿. Controleer de installatie van brander overeenstemming met onderhoudshandboek.
⒀. Verzeker alle metende vultrechters en sensoren die en aan andere delen raken niet hangen.
⒁. Zorg ervoor dat alle elektrische draden, bijvoorbeeld geïnstalleerd zijn, niet geknoopt, niet stevig en betrouwbaar geschuurd voor het isoleren laag, en niet geïnstalleerd die in de posities gemakkelijk door de bewegende delen worden geklopt en worden gebroken.
⒂. De inspectie van baghouse verwijst naar aftermentioned onderhoudsinstructie.
Bericht
Ben zeker om de verrichtingstemperatuur van baghouse boven dauwdruppel te houden, om bevroren fenomeen in de zakken te vermijden.
Behoud van smering voor partijtype asfalt hete het mengen zich installatie
Smeringsprogramma
Punt | Positie | Cyclus | Verscheidenheid | Opmerking | ||
1 | De transportband van de hellingsriem | Aandrijving en het gedreven lager van de Spooragent | 3 dagen | 2# het vet van de calciumbasis | 1~2 - schot | |
Transmissieketen | 3 dagen | 20# machineoil | Het beschermen van inunctions | |||
2 | Collectieve transportband | Aandrijving en het gedreven lager van de Spooragent | 3 dagen | 2# het vet van de calciumbasis | 1~2 - schot | |
Transmissieketen | 3 dagen | 20# machineoil | Het beschermen van inunctions | |||
3 | Trommeldroger | Het lager van het wrijvingwiel | 3 dagen | 1# lithiumvet | 2~3 - schot | |
Het behouden van wiellager | 7 dagen | 1# lithiumvet | 1~2 - schot | |||
4 | Heet complex hoister | Lagers | 3 dagen | 1# lithiumvet | 1~2 - schot | |
5 | Mineraal poeder hoister | Lagers | 3 dagen | 2# het vet van de calciumbasis | 1~2 - schot | |
Transmissieketen | 3 dagen | 20# machineoil | Het beschermen van inunctions | |||
6 | Het trillingsscherm | Belangrijkste aslagers | Elke dag | 1# lithiumvet | 2~3 - schot | |
7 | Hete agg.bin | De lagers van de poortschacht | Elke maand | 2# het vet van de calciumbasis | 1- schot | |
8 | Het mengen van tank | Belangrijkste aslagers | 3 dagen | 1# lithiumvet | 2~3 - schot | |
De lagers van de poortschacht | Elke maand | 2# het vet van de calciumbasis | 1- schot | |||
Groot toestel | Elke maand | 2# het vet van de calciumbasis | ||||
9 | Veroorzaakte ontwerpventilator | Belangrijkste aslagers | 3 dagen | 1# lithiumvet | 2~3 - schot | |
10 | Schroeftransportband | Beëindigenlagers | 3 dagen | 2# het vet van de calciumbasis | 1- schot | |
11 | Asteroïdenvoeder | Beëindigenlagers | 3 dagen | 2# het vet van de calciumbasis | 1- schot | |
12 | Wegende silo | De lagers van de poortschacht | Elke maand | 2# het vet van de calciumbasis | 1- schot | |
13 | Bak van het asfalt de klaar product | Karretje | Karretjeoppervlakten | 7 dagen | 2# het vet van de calciumbasis | Het beschermen van inunctions |
Lager | 3 dagen | 2# het vet van de calciumbasis | 1-schot | |||
Deurrol | 7 dagen | 2# het vet van de calciumbasis | 1-schot | |||
14 |
Wind lass |
Spoellager | 3 dagen | 2# het vet van de calciumbasis | 1~2 - schot | |
Draadkabel | 7 dagen | 2# het vet van de calciumbasis | Het beschermen van inunctions | |||
15 | Andere | Poortschacht | 7 dagen | 2# het vet van de calciumbasis | 1-schot | |
Kabelwiel | 7 dagen | 2# het vet van de calciumbasis | 1~2 - schot | |||
16 | Al regelschroef | Elke maand | 2# het vet van de calciumbasis | Het beschermen van inunctions |